1000x250mm P2.6 P2.9 P3.9 4K Ön Servisli LED Video Duvarı
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Guangdong, Çin |
Marka adı: | King VisionLed |
Sertifika: | CE, CCC, Rohs, FCC ISO |
Model numarası: | P2.5 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 6 Metrekare |
---|---|
Fiyat: | $2,000.00/Square Meters 6-49 Square Meters |
Ambalaj bilgileri: | Uçuş çantası: 530mmx650mmx1000mm, 1 uçuş çantasında paketlenmiş 6 adet panel veya 8 adet panel |
Teslim süresi: | 15 iş günü |
Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Yetenek temini: | Haftada 1000 Metrekare/Metre Kare |
Detay Bilgi |
|||
Kontrast Oranı: | 2.000: 1 | Yazılım: | Novastar |
---|---|---|---|
Yenileme hızı: | 3840Hz | Malzeme: | Alüminyum döküm |
Ömür: | 100000 saat | servis: | Arka |
Vurgulamak: | FCC Alüminyum İç Mekan LED Ekran,SMD1515 4K LED Video Duvar,SMD2020 4K LED Video Duvar |
Ürün Açıklaması
Yeni Geldi 1000x250mm P2.6 P2.9 P3.9 Kapalı Led Ekran Ön Hizmet İçin LED Video Duvarı
Ultra İnce ve Hafif
Ön Bakım Tasarımı
* LED Modüller güçlü mıknatıs ile yapıştırılır.Tam ön hizmettir.
* Vakum aleti bakım için tavsiye edilir.
Piksel Aralığı (mm) | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
Piksel Yoğunluğu (nokta/m2) | 262.144 | 147.456 | 112.896 | 65.536 | 43,264 |
LED Tipi | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
Modül Boyutu (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
Kabin Boyutu (mm) |
1.000*250*40mm
750*250*40mm
|
1.000*250*40mm
750*250*40mm
|
1.000*250*40mm
750*250*40mm
|
1.000*250*40mm
750*250*40mm
|
1.000*250*40mm
750*250*40mm
|
Kabin Ağırlığı (kg) |
5.2kg
4kg
|
5.2kg
4kg
|
5.2kg
4kg
|
5.2kg
4kg
|
5.2kg
4kg
|
Kabin Çözünürlüğü(px*px) |
512*128
384*128
|
384*96
288*96
|
336*84
252*84
|
256*64
192*64
|
208*52
156*52
|
Bakım yolu | Ön arka | Ön arka | Ön arka | Ön arka | Ön arka |
Yatay/Dikey Görüş Açısı | 140 °/140 ° | 140 °/140 ° | 140 °/140 ° | 140 °/140 ° | 140 °/140 ° |
Parlaklık(cd/m2) | 1.000 nit | 1.000 nit | 1.000 nit | 1.000 nit | 1.000 nit |
Gri Ölçek | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
Yenileme hızı | 3.840hz | 3.840hz | 3.840hz | 3.840hz | 3.840hz |
Tarama Yolu | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 |
Maks/Ortalama Güç Tüketimi Tüketimi | 680/230w/m2 | 680/230w/m2 | 680/230w/m2 | 680/230w/m2 | 680/230w/m2 |
Giriş Voltajı (AC) | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V |
Giriş Koruması | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
Çalışma ortamı | Kapalı | Kapalı | Kapalı | Kapalı | Kapalı |
Ömür | >100.000 saat | >100.000 saat | >100.000 saat | >100.000 saat | >100.000 saat |
MTBF | > 10.000 saat | > 10.000 saat | > 10.000 saat | > 10.000 saat |
> 10.000 saat |
Sanal prodüksiyon için 4k ledli video wall P2.6 P2.9 P3.9
1. Hafif.Akış gösterileri için uygun, nakliye ve kurulum ve işçilik maliyetinden tasarruf etmede uygun.
2. Güzel görünüm ve basit yapılar.
3. Tek kişi tarafından aletsiz olarak takılıp sökülerek doğru bir şekilde birleştirilmiştir.
4. Arıza gösterge ışıkları ile insanlaştırılmış işletim arayüzü, bakımı kolaydır.
5. Yüksek hata ayıklama parlaklığı ve gri tonlamaya zarar vermez, güzel görüntü için hata ayıklama teknolojisine ulaşır.
İç Mekan Led Video Duvar SSS:
S1: Logomu ekrana yazdırmak tamam mı?
Tabii ki, lütfen üretimimizden önce bizi resmi olarak bilgilendirin.
Q2: led ekran ürün kalitesini nasıl sağlayabilirsiniz?
Her türlü ekranlarımız fabrikadan çıkmadan önce yaşlanma testini yapmalıdır.Ayrıca, üst düzey ürün kalitesini sağlamak için su geçirmezlik testi ve sallama testimiz var.
S3: Örnek bir LED ekran siparişi alabilir miyim?
Evet, kaliteyi test etmek ve kontrol etmek için numune siparişini memnuniyetle karşılıyoruz.Hem LED modülü hem de tüm ekran için.
S4: Arızalı ile nasıl başa çıkılır?
İlk olarak, ürünlerimiz sıkı kalite kontrol sisteminde üretilir ve kusurlu oran %0,2'den az olacaktır.İkincisi, garanti süresi boyunca, onları onaracağız ve size tekrar göndereceğiz veya gerçek duruma göre yeniden arama dahil olmak üzere çözümü tartışabiliriz.