3.91mm Süper Parlak Esnek Led Panel Ekran Kilise Konferansı
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Guangdong, Çin |
Marka adı: | King VisionLed |
Sertifika: | CE, ROHS, ISO 9001, UL |
Model numarası: | SMD1921 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 8 Adet |
---|---|
Fiyat: | $312.00/Pieces 8-99 Pieces |
Ambalaj bilgileri: | Uçuş çantası: 530mmx650mmx1000mm, 1 uçuş çantasında paketlenmiş 6 adet panel veya 8 adet panel |
Teslim süresi: | 15 iş günü |
Ödeme koşulları: | D/A, D/P, T/T, Western Union, L/C, MoneyGram |
Yetenek temini: | Bir ay için 10000 metrekare |
Detay Bilgi |
|||
Başvuru: | Esnek LED Ekran Paneli | Panel Boyutu: | 500x500mm |
---|---|---|---|
Renk bütünlüğü (renklilik koordinatı): | ±0,003 | Zıtlık: | (1000:1) |
Nem(çalışma): | çalışma: %10-95 | Ağırlık: | 8kg |
Vurgulamak: | 3.91mm Süper Parlak Esnek Led Paneller,süper parlak 3.91mm esnek led panel,Süper Parlak Esnek Led Panel 3.91mm |
Ürün Açıklaması
Kilise / Konferans Etkinlikleri için Profesyonel Üretici Esnek LED Ekran Paneli
Esnek LED Ekran Panel Detayı
Esnek LED modülü, maliyet tasarrufu sağlayan ve düzensiz uygulamalara yaygın olarak uygulanabilen, ileri teknoloji ürünü yenilikçi bir tasarımdır.
Daireler ve sütunlar gibi şekiller.Sanatsal modelleme, kişiselleştirilmiş sahne tasarımı, sergi için uygun herhangi bir yüzey yapabilir
salon, kapalı konferans odası, vb.
Esnek LED Ekran Paneli özellikleri | |||
piksel | 2.97 mm | 3,91 mm | 4.81 mm |
LED Kapsülleme | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 |
Parlaklık | 1100nit | 1100nit | 1100nit |
Modül Boyutu (mm) | 250x250 | 250x250/ 250×500 | 250×500/250x250 |
Dolap Boyutu | 500x500x80 | 500×1000×80/500x500x80 | 500×1000×80/500x500x80 |
Malzeme | Alüminyum Döküm | Alüminyum Döküm | Alüminyum Döküm |
Tarama Yöntemi | 1/14 Tarama | 1/16 Tarama | 1/13 Tarama |
Ağırlık | 8Kg | 12.5Kg/8Kg | 12.5Kg/8Kg |
Kabin Çözünürlüğü | 84x168/84x84nokta | 256x128 nokta / 128x128 nokta | 104x208 nokta/104x104 nokta |
Piksel yoğunluğu | 112896Piksel/㎡ | 65536 Piksel/㎡ | 43264 Piksel/㎡ |
Yenileme Sıklığı | ≥1920Hz | ||
Görüş açısı | 140/140 | 140/140 | 140/140 |
çalışma voltajı | 110-220Volt/50/60hz | 110-220Volt/50/60hz | 110-220Volt/50/60hz |
IP su geçirmez | IP43 | IP43 | IP43 |
Optimum İzleme Mesafesi | ≥ 2m | ≥ 3m | ≥ 4m |
Çalışma sıcaklığı | -20~45 ℃ | - 20~40℃ | -20~45 ℃ |


