Cam Pencere Şeffaf Led Ekran Afiş Açık Mesh
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Guangdong, Çin |
Marka adı: | King VisionLed |
Sertifika: | CE, CCC, Rohs, FCC ISO |
Model numarası: | P3.91-7.82 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 6 Metrekare |
---|---|
Fiyat: | $685.00/Square Meters 6-49 Square Meters |
Ambalaj bilgileri: | Uçuş çantası: 530mmx650mmx1000mm, 1 uçuş çantasında paketlenmiş 6 adet panel veya 8 adet panel |
Teslim süresi: | 15 iş günü |
Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Yetenek temini: | Haftada 1000 Metrekare/Metre Kare |
Detay Bilgi |
|||
Parça Numarası: | Şeffaf LED Ekran | LED Yapılandırması: | 1R1G1B 3'ü 1 arada SMD |
---|---|---|---|
kalınlık: | 80mm | sürüş yolu: | 1/4 Tarama, Sabit Akım |
kullanım: | kapalı | Ana Ic: | ICN2038S |
Vurgulamak: | şeffaf led ekran açık,şeffaf afiş led ekran,şeffaf pencere led ekran |
Ürün Açıklaması
Kararlı performans, geniş uygulanabilirlik, yüksek parlaklık, yüksek koruma sınıfı, üstün performans/fiyat oranı.
1.Yüksek nem ve korozyon direncine sahip dolaplar, her türlü hava koşulunda çalışabilmelerini sağlar.
2.Yüksek parlaklık, daha uzun izleme mesafesi sağlar ve ekrandan uzaktaki izleyicilerin doğrudan güneş ışığı altında bile gösterilenden keyif alabilmelerini sağlar.
3.Mükemmel performans/fiyat oranı size hem birinci sınıf kalite hem de uygun fiyat sunarak yatırımınızın değerini en üst düzeye çıkarır.
Şeffaf Led Ekran parametreler | |||
modeli | LW-T3 | LW-T7 | LW-T10 |
Piksel Aralığı (mm) | 3,9 × 7,8 | 7,8 × 7,8 | 10.4 × 10.4 |
Modül boyutu (mm) | 1000 × 500 | 1000 × 500 | 1000 × 500 |
Piksel (piksel/adet) | 256 × 64 | 128 × 64 | 96 × 48 |
Piksel yoğunluğu (piksel/m2) | 32768 | 16384 | 9216 |
Piksel yapılandırması | SMD 3'ü 1 arada | SMD 3'ü 1 arada | SMD 3'ü 1 arada |
Video kare hızı | |||
Parlaklık(cd/m2) | 4000 | 2500 | 2500 |
Yatay görüş açısı | 160 ° | 160 ° | 160 ° |
Dikey görüş açısı | 120° | 120° | 120° |
şeffaflık | %85 | %85 | %87 |
gri tonlamalı | 16384 | 16384 | 16384 |
sürüş yöntemi | 1/8 tarama | 1/8 tarama | 1/6 tarama |
Ekran yenileme hızı | 3840 | 3840 | 3840 |
Video kare hızı | 60 | 60 | 60 |
çalışma durumu | |||
Giriş gücü(maks)(W/m2) | 400 | 400 | 400 |
Giriş gücü(veya)(W/m2) | 200 | 150 | 100 |
Giriş voltajı (V) | 100 ~ 240V AC, 47 ~ 63Hz | ||
Performans sıcaklığı | -20 ~ 50ºC | ||
Saklama derecesi | -40 ~ 80ºC | ||
Nem işletim | %10~90BN | ||
Ömür(saat) | ≥10000 | ||
Ömrü (saat) | 100000 | ||
Kontrol dışı ayrık | ≤0,0001, | ||
Sürekli kontrol dışı | 0 | ||
skotom oranı | ≤0,0001, | ||
Koruma (Ön/Ters) | IP42 | ||
Ürün Özellikleri | |||
Kurulum | Kaldırma / Dikey yükleme | ||
kenarlık eğimi | 45° | ||
ark ekleme | ≥90° | ||
ağırlık (kg/m2) | 10 | ||
Notlar: Özellikler sadece referans içindir.Ayrıntılar için lütfen satış elemanımızla iletişime geçin.Tüm hakları Led World'e aittir. | |||

S1: Şeffaf Led Ekran nasıl kurulur?
Çelik yapının veya asma kirişin çizimini sağlayacağız, ardından led ekranı çok kolay bir şekilde kurabilirsiniz.
S2: Ticaret şirketiniz veya üreticiniz mi?
Çin'in Shenzhen şehrinde LED Ekranın En İyi Çözümlerini sağlayabilecek en iyi Üreticilerden biriyiz.
S3: Bir teklif almadan önce hangi ayrıntıların sağlanması gerekiyor?
Alıcının piksel aralığı, kullanım, ekran boyutu ve mümkün olduğunca fazla ayrıntı sağlaması gerekir.
S4: Teslimat şartları nelerdir?
EXW, FOB, CFR, CIF, DDU veya Express (hızlı teslimat) kabul ediyoruz.