Dış Mekan Ultra İnce LED Mesh Ekran Tam Renkli Perde Ekranı Yüksek Yenileme Hızı
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Guangdong, Çin |
Marka adı: | King VisionLed |
Sertifika: | CE, CCC, Rohs, FCC ISO |
Model numarası: | P15.625 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 6 Metrekare |
---|---|
Fiyat: | $720.00/Square Meters 6-49 Square Meters |
Ambalaj bilgileri: | Uçuş çantası: 530mmx650mmx1000mm, 1 uçuş çantasında paketlenmiş 6 adet panel veya 8 adet panel |
Teslim süresi: | 15 iş günü |
Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Yetenek temini: | Ayda 1000 Metrekare/Metrekare |
Detay Bilgi |
|||
LED lamba: | DIP346 | Panel Boyutu: | 500x1000mm |
---|---|---|---|
İşlev: | Sahne, kilise liderliği, konferans, defile, canlı konserler | Tip: | LED Perde Ekran |
ömür: | 100000 saat | Çalışma nem aralığı: | %10-%90 |
Vurgulamak: | P15.625 LED Mesh Ekran,DIP346 LED Mesh Ekran,500x1000mm Panel LED Perde Ekranı |
Ürün Açıklaması
İşlev ve Teknoloji Karakter Tanıtımı:
1. Yüksek mukavemetli, ayarlanabilir, kullanım ortamına göre müşteri gereksinimlerini karşılayabilir.
2. En iyi tekdüzelik, mozaik problemini övgüye değer bir şekilde çözebilir ve ışık tutarlılığı mükemmeldir
3. Resimler ve metinler için net, zarif ve gerçek görüntü efektleri
4. Geniş görüş açısı, 160 derecelik yatay çizgi, bu aralıkta tüm açılardan görülebilir, resim değişikliği yok, renk atması yok
5. Her lamba tamir edilebilir, bu nedenle bakım maliyeti düşüktür ve onarımı kolaydır.
6. İyi tekdüzelik, yüksek tutarlılık, geniş görüş açısı, her lamba tamir edilebilir
7. Malzemeden bitmiş ürüne, tasarımdan üretime, kalite ve güvenilirliğin garantisi olan tüm adımları kontrol ediyoruz.
8. Minimalist tasarım, ince ve şeffaf, geçirgenlik %40-80, fansız tasarım, gürültü yok, iyi ısı dağılımı performansı
LED Perde Ekran | PARAMETRE | ||
Üretim Serisi | P33.33 | P16.67 | P15.625 |
piksel | DIP346RGB | ||
Yatay Aralık | 33.33mm | 16.67mm | 15.625 mm |
Dikey Aralık | 16.67mm | 16.67mm | 15.625 |
derecelendirme | 16 bit | ||
Parlaklık | ≥7000CD/m² | ≥6500CD/m² | ≥7500CD/m² |
parlaklık aralığı | %5 ~ %100 Gri kaybı olmadan | ||
Yatay Görüş Açısı | ≥110° | ||
Dikey Görüş Açısı | ≥60° | ||
En İyi İzleme mesafesi | 20 ~ 300m | 20 ~ 400m | 15 ~ 300m |
Maksimum güç tüketimi | 500w/m² | 500w/m² | 800w/m² |
Ortalama güç tüketimi | 150w/m² | 150w/m² | 240w/m² |
Ağırlık | 13KG/m² | 12KG/m² | 18KG/m² |
Kalınlık | 6cm | ||
Kurulum kalınlığı | 11.8cm | ||
Yenileme hızı | 3840Hz | ||
Ekran modu | 1920 x 1080 piksel | ||
Ömür | ≥100 bin saat (11 yıl) | ||
Boş oran | %60,00 | 70,00% | %40.00 |
Koruma derecesi | IP65 | ||
Güç modülleri | Yüksek dönüştürme verimliliği (%93) PFC | ||
Yangın performansı | Tam V0 sınıfı alev geciktirici |


1. Bu model dışında başka modeller var mı?
evet, iç mekan led ekran için p2.5 p3 p3.91 p4 p4.81 p5 p6 p7.62 p10 var
Dış mekan led ekran için p5 p6 p8 p10 var
2. Fabrika mısınız?ve garantiniz?
evet biz 7 yıllık fabrikayız, 2 yıl garanti ve ömür boyu bakım
3. Led ekranınızın işlevi nedir?
Videoları, flaşı, WAV/MIDI, PPT, görüntüleri vb. destekler
4. Teslim süreniz nedir?
Depozito aldıktan sonra 7-21 gün içinde
5. Paketiniz ve nakliye yolunuz nedir?
Mallar tahta sandık veya uçuş çantası ile paketlenir;hava veya deniz yoluyla teslim