500x500mm İç Mekan Dış Mekan LED Duvar Ekran Kiralama P2.6 P2.976 P3.91 Sahne Arka Planı
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Guangdong, Çin |
| Marka adı: | King VisionLed/oem/odm |
| Sertifika: | CE, ROHS, ISO 9001, UL |
| Model numarası: | P3.91 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 8 Metrekare |
|---|---|
| Fiyat: | $780.00/Square Meters 8-49 Square Meters |
| Ambalaj bilgileri: | Uçuş çantası: 530mmx650mmx1000mm, 6 adet panel veya 1 uçuş çantasında paketlenmiş 8 adet panel |
| Teslim süresi: | 15 iş günü |
| Ödeme koşulları: | D/A, D/P, T/T, Western Union, L/C, MoneyGram |
| Yetenek temini: | Aylık 1000 Metrekare/Metrekare |
|
Detay Bilgi |
|||
| Başvuru: | Açık bina / spor salonu / emlak / | İsim: | LED Sahne Zemin Ekranı |
|---|---|---|---|
| İçin kullanılır: | kapalı/açık | Dikey Görüş Açısı(Deg)ing Açısı(Deg): | H160/V120 |
| Yenileme Hızı(Hz): | 3840 | Giriş Voltajı(V): | AC 100-240 |
| Vurgulamak: | 500x500mm LED Duvar Ekran Kiralama,ISO9001 LED Duvar Ekran Kiralama,P2.976 LED Video Ekran |
||
Ürün Açıklaması
500x500mm Kapalı Açık Kiralık Led Duvar Ekran P2.6 P2.976 P3.91 Led Video Ekran Sahne Arka Planı
Özellikler:
2. Ultra ince - kutu gövdesi, yüksek mukavemete, güçlü tokluğa, yüksek hassasiyete sahip ve deforme edilmesi kolay olmayan, nakliye için emek tasarrufu sağlayan döküm alüminyumdan oluşur;
3. Yüksek hassasiyet - boyut, 0,1 mm'ye kadar hassas elektromekanik işlemedir;
4. Uyumlu - yeni yapısal tasarım, kaldırma ve istifleme ile iç ve dış mekan gereksinimlerini karşılar
Gereksinimler;
5. Hızlı - kutu gövdesinin üst, alt, sol ve sağ bağlantıları hızlı bir kilitleme mekanizmasını benimser ve bir kutu gövdesinin montajı, yüksek kurulum doğruluğu ile 10 saniyede tamamlanabilir;
6. Güvenilir - yüksek mukavemet ve sertlik, iyi ısı dağılımı etkisi;
7. Maliyet - kutu hafiftir ve düşük kurulum maliyeti gerektirir;kutu düşük güç tüketimine sahiptir, işletme maliyetlerinden tasarruf sağlar ve işçilik maliyetlerini azaltır.
| modeli | P2.6-IN | P2.9-IN | P3.9-IN | P3.9-OD | P4.8-OD |
| Piksel aralığı | 2.6 | 2.9 | 3.9 | 3.91 | 4.81 |
| Piksel Yoğunluğu(nokta/m2) | 147.456 | 112896 | 65536 | 65536 | 43264 |
| LED Tipi | smd1515 | smd2121 | smd2121 | smd1921 | smd1921 |
| Modül Boyutu(mm*mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| Kabin Boyutu(mm*mm*mm) | 500*500*73 | 500*500*73 | 500*500*73 | 500*500*73 | 500*500*73 |
| Kabin Ağırlığı(±0.25kg) | 500*1000*73 | 500*1000*73 | 500*1000*73 | 500*1000*73 | 500*1000*73 |
| Kabin Çözünürlüğü(px*px) | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 128*128/128*256 | 104*104/104*208 |
| Modül Çözünürlüğü(px*px) | 96*96 | 86*86 | 64*64 | 64*64 | 52*52 |
| Dikey Görüş Açısı (Deg) | H160/V120 | H160/V120 | H160/V120 | H160/V120 | H160/V120 |
| Parlaklık(cd/m2) | 1000 | 1000 | 1000 | 4500 | 4500 |
| Gri Ölçek(bit) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Yenileme Hızı(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Maksimum Güç Tüketimi(W/m2) | 400 | 400 | 400 | 700 | 700 |
| Ortalama Güç Tüketimi(W/m2) | 120 | 120 | 120 | 210 | 210 |
| Giriş Voltajı(V) | AC 100-240 | AC 100-240 | AC 100-240 | AC 100-240 | AC 100-240 |
| Giriş Koruması | IP43 | IP43 | IP43 | IP65 | IP65 |
| Çalışma ortamı | Kapalı | Kapalı | Kapalı | Dış mekan | Dış mekan |
![]()
![]()
![]()
S1.Ticaret şirketi veya üretici misiniz?
A: Biz led ekran üreticisiyiz
S2: Kontrol sistemi nedir?
C: Nova kontrol sistemini kullanıyoruz.
S3.Teslimat süreniz nasıl?
C: Genellikle, avans ödemenizi aldıktan sonra 15 ila 25 gün sürer.Belirli teslimat süresi, ürünlere ve siparişinizin miktarına bağlıdır.
S4.Numunelere göre üretebilir misiniz?
C: Evet, numunelerinize veya teknik çizimlerinize göre üretebiliriz.Kalıpları ve fikstürleri yapabiliriz.





