HD Genel Arka Plan Kiralama LED Ekran Toz Geçirmez ve Su Geçirmez P3.9 P2.9
Ürün ayrıntıları:
Place of Origin: | Guangdong, China |
Marka adı: | King VisionLed/oem/odm |
Sertifika: | CE, ROHS, ISO 9001, UL |
Model Number: | P3.91 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Minimum Order Quantity: | 8 Square Meters |
---|---|
Fiyat: | $780.00/Square Meters 8-49 Square Meters |
Packaging Details: | Flight case:530mmx650mmx1000mm, 6 pcs panels or 8 pcs panels packed in 1 flight case |
Delivery Time: | 15 working days |
Payment Terms: | D/A, D/P, T/T, Western Union, L/C, MoneyGram |
Supply Ability: | 1000 Square Meter/Square Meters per Month |
Detay Bilgi |
|||
Uygulama: | Açık bina / spor salonu / emlak / | İsim: | LED Sahne Zemin Ekranı |
---|---|---|---|
Çalışma ortamı: | kapalı/açık | Dikey Görüş Açısı(Deg): | 160/160 |
Destek Girişi: | Bileşik ,S-Vide ,Bileşen ,VGA,DVI,HDMI,HD_SDI | Yenileme Hızı(Hz): | 3840HZ |
Vurgulamak: | LED Sahne Zemin Ekranı 3840hz,Genel Arka Plan Kiralama LED Ekran P3.9,Toz Geçirmez Kiralık LED Ekran |
Ürün Açıklaması
1, Yüksek Hassasiyetli Eğri Kilidi
2, Hızlı Kurulum
3, LED için Köşe Koruyucu
4, Dolap istiflenebilir
5, Kavisli Kurulum
6, Hafif ve İnce
7, IP65 Toz Geçirmez ve Su Geçirmez
8, Kusursuz Görüntü, Daha İyi Görsel Efektler
9,250x250mm Standart Boyutlu Modüller İçin Uygun
10,Geniş Görüş Açısı
modeli | P2.6-IN | P2.9-IN | P3.9-IN | P3.9-OD | P4.8-OD |
Piksel aralığı | 2.6 | 2.9 | 3.9 | 3.91 | 4.81 |
Piksel Yoğunluğu(nokta/m2) | 147.456 | 112896 | 65536 | 65536 | 43264 |
LED Tipi | smd2121 | smd2121 | smd2121 | smd1921 | smd1921 |
Modül Boyutu(mm*mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
Kabin Ölçüsü(mm*mm*mm) | 500*500*73 | 500*500*73 | 500*500*73 | 500*500*73 | 500*500*73 |
Kabin Ağırlığı(±0.25kg) | 500*1000*73 | 500*1000*73 | 500*1000*73 | 500*1000*73 | 500*1000*73 |
Kabin Çözünürlüğü(px*px) | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 128*128/128*256 | 104*104/104*208 |
Modül Çözünürlüğü(px*px) | 96*96 | 86*86 | 64*64 | 64*64 | 52*52 |
Dikey Görüş Açısı (Deg) | H160/V120 | H160/V120 | H160/V120 | H160/V120 | H160/V120 |
Parlaklık(cd/m2) | 1000 | 1000 | 1000 | 4500 | 4500 |
Gri Ölçek(bit) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Yenileme Hızı(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Maksimum Güç Tüketimi(W/m2) | 400 | 400 | 400 | 700 | 700 |
Ortalama Güç Tüketimi(W/m2) | 120 | 120 | 120 | 210 | 210 |
Giriş Voltajı(V) | AC 100-240 | AC 100-240 | AC 100-240 | AC 100-240 | AC 100-240 |
Giriş Koruması | IP43 | IP43 | IP43 | IP65 | IP65 |
Çalışma ortamı | Kapalı | Kapalı | Kapalı | Dış mekan | Dış mekan |
Shenzhen King Visionled Optoelectronics Co.Ltd 2006 yılında kuruldu, biz profesyonel bir LED medya/video ekranı ihracatçısı ve üreticisiyiz.kurulduğu günden bu yana LED sektöründeki yenilikleri her zaman takip ediyoruz.Şimdiye kadar, LED ürünlerimiz dünya çapında yaygın olarak satılmaktadır, King Visionled ayrıca farklı kullanıcılardan iyi bir üne sahiptir, ürünlerimiz ağırlıklı olarak uluslararası pazar için tedarik edilmektedir, bu nedenle kaliteli ürünler, rekabetçi fiyat, sabırlı ve hızlı teknoloji desteği sunmak, büyük pazarda kurumsal hayatta kalmamız.Herhangi bir zamanda, güvenilir seçiminizin en iyisi biziz.
SSS
S1: Bir led ekran herhangi bir boyutta olabilir mi?
A1: Hayır, led modül boyutuna ve kabin boyutuna göre p4.81mm gibi en küçük birim için 500x500mm'dir.
S2: Led ekran nasıl kurulur?
A2: Çelik yapının veya asma kirişin çizimini sağlayacağız, ardından led ekranı çok kolay bir şekilde kurabilirsiniz.
4. ÖDEME KOŞULLARI NELERDİR?
TT ile %30 depozito, sevkiyat öncesi %70 bakiye.