P2.6 P2.97 P3.91 Tam Renkli Kapalı Dış Mekan Sahne LED Kiralama Etkinlik Ekranı P2 P3 Reklam Video Duvarı
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Guangdong, Çin |
Marka adı: | King VisionLed |
Sertifika: | CE, ROHS, ISO9001, UL |
Model numarası: | P3.91 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 6 Metrekare |
---|---|
Fiyat: | $980.00/Square Meters 6-49 Square Meters |
Ambalaj bilgileri: | Uçuş çantası: 530mmx650mmx1000mm, 6 adet panel veya 1 uçuş çantasında paketlenmiş 8 adet panel |
Teslim süresi: | 15 iş günü |
Ödeme koşulları: | D/A, D/P, T/T, Western Union, L/C, MoneyGram |
Yetenek temini: | Aylık 1000 Metrekare/Metrekare |
Detay Bilgi |
|||
Başvuru: | Kapalı bina / spor salonu / emlak /, dış mekan reklamcılığı | Renk: | Tüm renkler |
---|---|---|---|
piksel: | 3,91 mm | Kabin boyutu: | 500*1000*80/500*500*80 |
Malzeme: | döküm alüminyum | Görüş açısı: | 140/140 |
Vurgulamak: | P3.91 Tam Renkli LED Kiralık Ekran,Genel Arka Plan Kiralık Ekran Video Duvarı |
Ürün Açıklaması
P2.6 P2.9 P3.9 Etkinlik Kiralama Kapalı Led Ekran Pantalla Dış Mekan Küçük De Duvar Led Panel Sahne Konseri için
Özellikler
1. İkincil kurulum işlemi için kabinin üst kısmına küçük manyetik eleman yerleştirilmiştir.
2. Döküm alüminyum dolap tasarımı, hafif ve ultra ince, yüksek hassasiyet.
3. Modül ve güç kaynağı hızlı bir şekilde sökülüp takılabilir, modül ön taraftan kurulabilir ve bakımı yapılabilir.
4. Düzeltme: Tüm ekranın tutarlılığını ve tekdüzeliğini sağlamak için parlaklık ve renk düzeltmesi;
5. Gürültüsüz: fan yok, ekran gürültüsü ≤ 40DB;yerinde görsel-işitsel etkiyi etkilemez;
6. Yüksek yenileme hızı, SLR 1/3000S deklanşörle sürekli çekim, titreme yok, hayalet tarama çizgileri yok.
7. Konferans salonları, müzeler, sergi salonları vb. gibi yüksek çözünürlüklü arka plan görüntüsü gerektiren profesyonel yerler için uygundur.
LED Sahne Arka Plan Ekranı özellikleri | |||
Piksel | 2,97 mm | 3,91 mm | 4,81 mm |
LED Kapsülleme | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 |
Parlaklık | 1100nit | 1100nit | 1100nit |
Modül Boyutu (mm) | 250x250 | 250x250/ 250×500 | 250×500/250x250 |
Dolap Boyutu | 500x500x80 | 500×1000×80/500x500x80 | 500×1000×80/500x500x80 |
Malzeme | Alüminyum Döküm | Alüminyum Döküm | Alüminyum Döküm |
Tarama Yöntemi | 1/14 Tarama | 1/16 Tarama | 1/13 Tarama |
Ağırlık | 8Kg | 12,5Kg/ 8Kg | 12,5Kg/ 8Kg |
Kabin Çözünürlüğü | 84x168/84x84 nokta | 256x128 nokta / 128x128 nokta | 104x208 nokta/104x104 nokta |
Piksel yoğunluğu | 112896Piksel/㎡ | 65536 Piksel/㎡ | 43264 Piksel/㎡ |
Yenileme Sıklığı | ≥1920Hz | ||
Görüş açısı | 140/140 | 140/140 | 140/140 |
Çalışma Gerilimi | 110-220Volt/50/60hz | 110-220Volt/50/60hz | 110-220Volt/50/60hz |
IP'ye su geçirmez | IP43 | IP43 | IP43 |
Optimum İzleme Mesafesi | ≥ 2 m | ≥ 3m | ≥ 4m |
Çalışma sıcaklığı | -20~45°C | - 20~40°C | -20~45°C |
Başvuru
S1: HD video oynatabilir mi?
A1: Evet, Novastar kontrol sistemi ile HD video işlevini gerçekleştirebilir.
S2: Kontrol sistemi nedir?
A2: Bu model için standart kontrol sistemimiz Novastar'dır.Ayrıca Linsn vb. gibi diğer kontrol sistemlerini de destekleyin.
S3: Projenin büyüklüğü nasıl?
A3: Lütfen projenin "genişlik-yükseklik" boyutunu sunun.Proje büyüklüğünüze uygun çözümü sunacağız.Kurulumla ilgili herhangi bir çizim dosyası sunulursa sevinirim.