Şeffaf Pencere Camı Led Video Perde Ekran Duvar TV P10.4MM
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Guangdong, Çin |
Marka adı: | King VisionLed |
Sertifika: | CE, CCC, Rohs, FCC ISO |
Model numarası: | P3.91-7.8 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 6 Metrekare |
---|---|
Fiyat: | $685.00/Square Meters 6-49 Square Meters |
Ambalaj bilgileri: | Uçuş çantası: 530mmx650mmx1000mm, 1 uçuş çantasında paketlenmiş 6 adet panel veya 8 adet panel |
Teslim süresi: | 15 iş günü |
Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Yetenek temini: | Haftada 1000 Metrekare/Metre Kare |
Detay Bilgi |
|||
GÖRÜŞ AÇISI: | H≧120° V≧120° | Renk: | Tüm renkler |
---|---|---|---|
Koruma seviyesi: | IP30/IP45 | Çerçeve Frekansı: | ≧50/60Hz |
Dolap boyutu: | özelleştirilmiş | detay: | LED Perde Ekran |
Vurgulamak: | cam led perde duvar,şeffaf pencere led ekran,Cam Led Video Perde Ekran P10.4MM |
Ürün Açıklaması
Hafif ve İnce
Mükemmel renk bütünlüğü
Bakımı kolay
Montajı kolay
Şeffaf LED ekran Parametreleri | |||
modeli | LW-T3 | LW-T7 | LW-T10 |
Piksel Aralığı (mm) | 3,9 × 7,8 | 7,8 × 7,8 | 10.4 × 10.4 |
Modül boyutu (mm) | 1000 × 500 | 1000 × 500 | 1000 × 500 |
Piksel (piksel/adet) | 256 × 64 | 128 × 64 | 96 × 48 |
Piksel yoğunluğu (piksel/m2) | 32768 | 16384 | 9216 |
Piksel yapılandırması | SMD 3'ü 1 arada | SMD 3'ü 1 arada | SMD 3'ü 1 arada |
Video kare hızı | |||
Parlaklık(cd/m2) | 4000 | 2500 | 2500 |
Yatay görüş açısı | 160 ° | 160 ° | 160 ° |
Dikey görüş açısı | 120° | 120° | 120° |
şeffaflık | %85 | %85 | %87 |
gri tonlamalı | 16384 | 16384 | 16384 |
sürüş yöntemi | 1/8 tarama | 1/8 tarama | 1/6 tarama |
Ekran yenileme hızı | 3840 | 3840 | 3840 |
Video kare hızı | 60 | 60 | 60 |
çalışma durumu | |||
Giriş gücü(maks)(W/m2) | 400 | 400 | 400 |
Giriş gücü(veya)(W/m2) | 200 | 150 | 100 |
Giriş voltajı (V) | 100 ~ 240V AC, 47 ~ 63Hz | ||
Performans sıcaklığı | -20 ~ 50ºC | ||
Saklama derecesi | -40 ~ 80ºC | ||
Nem işletim | %10~90BN | ||
Ömür(saat) | ≥10000 | ||
Ömrü (saat) | 100000 | ||
Kontrol dışı ayrık | ≤0,0001, | ||
Sürekli kontrol dışı | 0 | ||
skotom oranı | ≤0,0001, | ||
Koruma (Ön/Ters) | IP42 | ||
Ürün Özellikleri | |||
Kurulum | Kaldırma / Dikey yükleme | ||
kenarlık eğimi | 45° | ||
ark ekleme | ≥90° | ||
ağırlık (kg/m2) | 10 | ||
Notlar: Özellikler sadece referans içindir.Ayrıntılar için lütfen satış elemanımızla iletişime geçin.Tüm hakları Led World'e aittir. | |||

S1: Ödeme yöntemi nedir?
Genellikle ödeme uygulamamız toplu sipariş için T/T ile yapılır ve ayrıca ticaret güvencesini de yaparız (ödeme, sevkiyat, malların kalite güvenliği ve güvencesinden emin olmak için Alibaba ve Gteak tarafından sağlanır)
S2: Nakliye yolu nedir?
Toplu sipariş için (bir konteynere uygun), deniz yoluyla ve diğerleri için genellikle ekspres veya havayolu ile sevkiyat yapıyoruz.
S3: Seri üretimden önce numune siparişi verilebilir mi?
Evet, numune siparişlerini led ekran kabul ediyoruz, lütfen detay talebinizi bize bildirin, ardından onay için size en kısa zamanda numuneyi göndereceğiz.
S4: Örnek bir ürün ücretsiz olabilir mi?
Bazı modeller için ücretsiz numune sunuyoruz, lütfen burada gönderilecek ücretsiz numunelerimiz olup olmadığını görmeniz gerekenleri bildirin.