Flex Dış Mekan Led Perde Ekran Işıkları Elektronik P10.42MM
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Guangdong, Çin |
Marka adı: | King VisionLed |
Sertifika: | CE, CCC, Rohs, FCC ISO |
Model numarası: | P10.4 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 6 Metrekare |
---|---|
Fiyat: | $900.00/Square Meters 6-49 Square Meters |
Ambalaj bilgileri: | Uçuş çantası: 530mmx650mmx1000mm, 1 uçuş çantasında paketlenmiş 6 adet panel veya 8 adet panel |
Teslim süresi: | 15 iş günü |
Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Yetenek temini: | Haftada 1000 Metrekare/Metre Kare |
Detay Bilgi |
|||
Nem işletim: | %10~90BN | renk: | Tüm renkler |
---|---|---|---|
Ekran yenileme hızı: | 3840Hz | Piksel aralığı: | 10,4 mm |
Dolap boyutu: | özelleştirilmiş | Ekran tipi: | LED Perde Ekran |
Vurgulamak: | flex dış mekan led perde görüntüler P10.42MM,dış mekan led perde ışıkları P10.42MM görüntüler,flex led perde P10.42MM |
Ürün Açıklaması
LED Perde Ekran Elektronik Giriş:
1. Eşsiz Şeffaflık
En yüksek çözünürlükte >%80'den fazla şeffaflık, beş metre veya daha fazla mesafeden bakıldığında fark edilir.
2. Kolay Kurulum
Tak ve oyna.Kurulum için süper hızlı ve kolay.
3. Hafif
Yalnızca 18 kg/adet ağırlıklı (asma ipleri ve güç kaynakları dahil).Çoğu LED ekranın yarısını ağırlığındadır.
4. Yüksek Parlaklık ve Enerji Verimliliği
6000 nit (cd/m2) parlaklık ile ekran doğrudan güneş ışığı altında görülebilir ve 7/24 kullanılabilir.
5. Bakımı ve Güncellemesi Kolay
Değiştirilen LED şeritler, tüm paneli değiştirmek zorunda kalmadan kolayca değiştirildiğinden uzun ömür beklentisi (100.000 saat).
LED Perde Ekranparametreler | |||
modeli | LW-T3 | LW-T7 | LW-T10 |
Piksel Aralığı (mm) | 3,9 × 7,8 | 7,8 × 7,8 | 10.4 × 10.4 |
Modül boyutu (mm) | 1000 × 500 | 1000 × 500 | 1000 × 500 |
Piksel (piksel/adet) | 256 × 64 | 128 × 64 | 96 × 48 |
Piksel yoğunluğu (piksel/m2) | 32768 | 16384 | 9216 |
Piksel yapılandırması | SMD 3'ü 1 arada | SMD 3'ü 1 arada | SMD 3'ü 1 arada |
Video kare hızı | |||
Parlaklık(cd/m2) | 4000 | 2500 | 2500 |
Yatay görüş açısı | 160 ° | 160 ° | 160 ° |
Dikey görüş açısı | 120° | 120° | 120° |
şeffaflık | %85 | %85 | %87 |
gri tonlamalı | 16384 | 16384 | 16384 |
sürüş yöntemi | 1/8 tarama | 1/8 tarama | 1/6 tarama |
Ekran yenileme hızı | 3840 | 3840 | 3840 |
Video kare hızı | 60 | 60 | 60 |
çalışma durumu | |||
Giriş gücü(maks)(W/m2) | 400 | 400 | 400 |
Giriş gücü(veya)(W/m2) | 200 | 150 | 100 |
Giriş voltajı (V) | 100 ~ 240V AC, 47 ~ 63Hz | ||
Performans sıcaklığı | -20 ~ 50ºC | ||
Saklama derecesi | -40 ~ 80ºC | ||
Nem işletim | %10~90BN | ||
Ömür(saat) | ≥10000 | ||
Ömrü (saat) | 100000 | ||
Kontrol dışı ayrık | ≤0,0001, | ||
Sürekli kontrol dışı | 0 | ||
skotom oranı | ≤0,0001, | ||
Koruma (Ön/Ters) | IP42 | ||
Ürün Özellikleri | |||
Kurulum | Kaldırma / Dikey yükleme | ||
kenarlık eğimi | 45° | ||
ark ekleme | ≥90° | ||
ağırlık (kg/m2) | 10 | ||
Notlar: Özellikler sadece referans içindir.Ayrıntılar için lütfen satış elemanımızla iletişime geçin.Tüm hakları Led World'e aittir. | |||

ÖN ÜRETİM:
1. Müşterilerin tam gereksinimlerini alın
2. Kapsamlı bir analiz yapmak
3. En makul ve bilimsel çözümü sunun
4. Özelleştirilmiş tasarım
LED Perde Ekran ÜRETİMİ:
1. Müşteriler için ilerleme güncellemesi üretmek
2. Müşteriler için Özel Kurulum CAD ve Tasarım Şeması